Tap Me!
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
960 Selasa, 10-Nov-2026 9 8 5 4
959 Senin, 09-Nov-2026 1 1 8 4
958 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 7 7
957 Sabtu, 07-Nov-2026 4 1 5 3
956 Jumat, 06-Nov-2026 5 8 7 2
955 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 8 0
954 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
735 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
734 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
733 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
732 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
731 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
730 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
729 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
1031 Selasa, 10-Nov-2026 1 7 2 6
1030 Senin, 09-Nov-2026 3 8 8 0
1029 Minggu, 08-Nov-2026 9 4 7 6
1028 Sabtu, 07-Nov-2026 1 5 4 7
1027 Jumat, 06-Nov-2026 9 2 0 1
1026 Kamis, 05-Nov-2026 4 2 6 9
1025 Rabu, 04-Nov-2026 1 6 5 8
961 Selasa, 10-Nov-2026 3 4 2 7
960 Senin, 09-Nov-2026 9 4 0 3
959 Minggu, 08-Nov-2026 5 2 3 7
958 Sabtu, 07-Nov-2026 9 6 0 1
957 Jumat, 06-Nov-2026 5 9 6 6
956 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
955 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
36
21
32
23
27
25
Top 3D
536
721
432
223
927
625
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
9206
Colok Bebas
6
2
Shio
kerbau
Top 2D
29
62
96
09
06
92
Top 3D
026
069
029
920
290
629
SINGAPORE POOLS
SINGAPORE POOLS
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
5601
Colok Bebas
1
5
Shio
kuda
Top 2D
51
06
05
50
15
60
Top 3D
065
560
061
015
510
610
SYDNEY TODAY
SYDNEY TODAY
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
3972
Colok Bebas
7
2
Shio
kambing
Top 2D
39
93
73
72
27
23
Top 3D
937
927
729
973
279
397
NEPALLOTTERY
NEPALLOTTERY
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
7463
Colok Bebas
7
6
Shio
naga
Top 2D
74
46
43
37
34
47
Top 3D
346
637
364
736
734
367
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
7982
Colok Bebas
9
2
Shio
ayam
Top 2D
87
98
27
92
89
29
Top 3D
928
892
987
279
297
729
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
04
06
29
22
05
Top 3D
515
704
406
429
722
805
HONGKONG POOLS
HONGKONG POOLS
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
4012
Colok Bebas
1
2
Shio
kambing
Top 2D
12
04
20
24
40
01
Top 3D
402
102
120
014
142
021
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Jumat, 13/11/2026
Poker Win
Fortune Gems 500
Golden Empire 1000
Mahjong Ways
Fortune Garuda 1000
SUPER ELEMENTS 2
Goyang Gaib
MaxWin 12D R04
Bang Gacor 1000
Wild Bandito
Koi Gate
Duck Hunters
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
Mahjong MaxWin
Sweet Bonanza Candyland
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Fiery Sevens
Phoenix Blaze